I was working in Cody, WY the other day and swam at the Paul Stock Aquatic and Recreation Center. For such a small community, this is a really nice facility.
![]() |
| This is a really nice facility. Notice the climbing wall in the far left lane. |
![]() |
| This is a really nice facility. Notice the climbing wall in the far left lane. |
| Lap | Cumulative | 50 Split | 100 Split | 500 Split |
| 50 | 00:33.22 | 00:33.22 | ||
| 100 | 01:10.13 | 00:36.91 | 01:10.13 | |
| 150 | 01:48.35 | 00:38.22 | 01:15.13 | |
| 200 | 02:27.09 | 00:38.74 | 01:16.96 | |
| 250 | 03:05.74 | 00:38.65 | 01:17.39 | |
| 300 | 03:44.64 | 00:38.90 | 01:17.55 | |
| 350 | 04:23.57 | 00:38.93 | 01:17.83 | |
| 400 | 05:02.90 | 00:39.33 | 01:18.26 | |
| 450 | 05:42.05 | 00:39.15 | 01:18.48 | |
| 500 | 06:21.44 | 00:39.39 | 01:18.54 | 06:21.44 |
| 550 | 07:00.35 | 00:38.91 | 01:18.30 | 06:27.13 |
| 600 | 07:39.55 | 00:39.20 | 01:18.11 | 06:29.42 |
| 650 | 08:18.98 | 00:39.43 | 01:18.63 | 06:30.63 |
| 700 | 08:57.81 | 00:38.83 | 01:18.26 | 06:30.72 |
| 750 | 09:36.79 | 00:38.98 | 01:17.81 | 06:31.05 |
| 800 | 10:15.63 | 00:38.84 | 01:17.82 | 06:30.99 |
| 850 | 10:54.20 | 00:38.57 | 01:17.41 | 06:30.63 |
| 900 | 11:32.94 | 00:38.74 | 01:17.31 | 06:30.04 |
| 950 | 12:11.86 | 00:38.92 | 01:17.66 | 06:29.81 |
| 1,000 | 12:51.13 | 00:39.27 | 01:18.19 | 06:29.69 |
| 1,050 | 13:30.19 | 00:39.06 | 01:18.33 | 06:29.84 |
| 1,100 | 14:09.48 | 00:39.29 | 01:18.35 | 06:29.93 |
| 1,150 | 14:48.77 | 00:39.29 | 01:18.58 | 06:29.79 |
| 1,200 | 15:27.57 | 00:38.80 | 01:18.09 | 06:29.76 |
| 1,250 | 16:06.78 | 00:39.21 | 01:18.01 | 06:29.99 |
| 1,300 | 16:45.76 | 00:38.98 | 01:18.19 | 06:30.13 |
| 1,350 | 17:25.11 | 00:39.35 | 01:18.33 | 06:30.91 |
| 1,400 | 18:04.80 | 00:39.69 | 01:19.04 | 06:31.86 |
| 1,450 | 18:44.83 | 00:40.03 | 01:19.72 | 06:32.97 |
| 1,500 | 19:24.61 | 00:39.78 | 01:19.81 | 06:33.48 |
| 1,550 | 20:03.82 | 00:39.21 | 01:18.99 | 06:33.63 |
| 1,600 | 20:43.44 | 00:39.62 | 01:18.83 | 06:33.96 |
| 1,650 | 21:19.03 | 00:35.59 | 01:15.21 | 06:30.26 |
| Min | 00:33.22 | 01:10.13 | 06:21.44 | |
| Max | 00:40.03 | 01:19.81 | 06:33.96 | |
| Average | 00:38.76 | 01:17.79 | 06:30.34 | |
Your
current
400m/yd time* |
per
25m/yd
|
per
50m/yd
|
per
33m/yd
|
||
12:00
|
41
|
83
|
55
|
||
11:45
|
40
|
81
|
54
|
||
11:30
|
40
|
79
|
53
|
||
11:15
|
39
|
78
|
52
|
||
11:00
|
38
|
76
|
51
|
||
10:45
|
37
|
74
|
50
|
||
10:30
|
36
|
73
|
48
|
||
10:15
|
36
|
71
|
47
|
||
10:00
|
35
|
69
|
46
|
||
9:45
|
34
|
68
|
45
|
||
9:30
|
33
|
66
|
44
|
||
9:15
|
32
|
64
|
43
|
||
9:00
|
31
|
63
|
42
|
||
8:45
|
31
|
61
|
41
|
||
8:30
|
30
|
59
|
40
|
||
8:15
|
29
|
58
|
39
|
||
8:00
|
28
|
56
|
37
|
||
7:45
|
27
|
54
|
36
|
||
7:30
|
26
|
53
|
35
|
||
7:15
|
26
|
51
|
34
|
||
7:00
|
25
|
49
|
33
|
||
6:45
|
24
|
48
|
32
|
||
6:30
|
23
|
46
|
31
|
||
6:15
|
22
|
44
|
30
|
||
6:00
|
21
|
43
|
28
|
||
5:45
|
20
|
41
|
27
|
||
5:30
|
20
|
39
|
26
|
||
5:15
|
19
|
37
|
25
|
||
5:00
|
18
|
36
|
24
|
||
4:45
|
17
|
34
|
23
|
||
4:30
|
16
|
32
|
21
|
||
4:15
|
15
|
30
|
20
|
||
4:00
|
14
|
29
|
19
|